Páginas: [1] 2   Ir para o fundo
  Imprimir  
Autor Tópico: Arbitragem só na betfair??  (Lida 1577 vezes)
kaydara
Sargento
**
Mensagens: 96
Recrutamentos: 0


« em: 07 de Dezembro de 2010, 12:12 »

Viva pessoal,

1% ou menos, mas com várias possíveis entradas ? é aceitável ?
Fazer trading depois de uma surebets criada, alguem tem experiencia ?

Sou novo nesta parte do fórum, ando mais ali pela parte de trading mas recentemente deparei-me com isto:

No espaço de 10 minutos existiram estas sure:

+---------------+---------------+---------------------+------+------+------+--------+
| HOME          | AWAY          | date                | t1_m | d_m  | t2_m | BOOK   |
+---------------+---------------+---------------------+------+------+------+--------+
| FC Copenhagen | Panathinaikos | 2010-12-07 12:58:57 | 1.55 |  4.5 |  7.8 | 99.56% |
| FC Copenhagen | Panathinaikos | 2010-12-07 12:59:48 | 1.56 |  4.5 |  7.8 | 99.15% |
| Barcelona     | Rubin Kazan   | 2010-12-07 13:00:26 |  1.4 |  5.4 | 10.5 | 99.47% |
| FC Copenhagen | Panathinaikos | 2010-12-07 13:00:33 | 1.55 |  4.5 |  7.8 | 99.56% |
| Barcelona     | Rubin Kazan   | 2010-12-07 13:00:59 |  1.4 |  5.4 |   10 | 99.95% |
| Twente        | Tottenham     | 2010-12-07 13:01:11 | 3.05 |  3.6 | 2.54 | 99.93% |
| Man Utd       | Valencia      | 2010-12-07 13:01:20 | 1.61 |  4.2 |  7.2 | 99.81% |
| Twente        | Tottenham     | 2010-12-07 13:01:26 | 3.05 |  3.6 | 2.54 | 99.93% |
| Man Utd       | Valencia      | 2010-12-07 13:02:32 | 1.61 |  4.2 |  7.2 | 99.81% |
| W Bremen      | Inter         | 2010-12-07 13:02:38 |  2.6 | 3.55 |    3 | 99.96% |
| FC Copenhagen | Panathinaikos | 2010-12-07 13:02:58 | 1.55 |  4.5 |    8 | 99.24% |
| Bursaspor     | Rangers       | 2010-12-07 13:03:05 | 2.12 | 3.55 |  4.1 | 99.73% |
| Twente        | Tottenham     | 2010-12-07 13:03:19 | 3.05 |  3.6 | 2.54 | 99.93% |
| FC Copenhagen | Panathinaikos | 2010-12-07 13:03:25 | 1.55 |  4.5 |    8 | 99.24% |
| Barcelona     | Rubin Kazan   | 2010-12-07 13:03:53 | 1.41 |  5.2 | 10.5 | 99.68% |
| Man Utd       | Valencia      | 2010-12-07 13:04:00 | 1.61 |  4.2 |  7.2 | 99.81% |
| Twente        | Tottenham     | 2010-12-07 13:03:58 | 3.05 | 3.65 | 2.54 | 99.55% |
| Twente        | Tottenham     | 2010-12-07 13:04:11 | 3.05 |  3.6 | 2.54 | 99.93% |
+---------------+---------------+---------------------+------+------+------+--------+

Acham que dão para ser aproveitadas.

Melhor uma listagem de sures nos últimos 10 dias acima de 5%

+------------------+---------------+---------------------+------+------+------+--------+
| HOME             | AWAY          | date                | t1_m | d_m  | t2_m | BOOK   |
+------------------+---------------+---------------------+------+------+------+--------+
| Metalist         | Debrecen      | 2010-12-01 20:05:20 | 1.77 |  4.2 |   14 | 87.45% |
| Utrecht          | Napoli        | 2010-12-02 19:06:56 |  8.8 | 3.45 |  2.3 | 83.83% |
| Utrecht          | Napoli        | 2010-12-02 19:07:17 |  8.8 | 3.45 | 2.28 | 84.21% |
| Steaua Bucharest | Liverpool     | 2010-12-02 19:20:03 |  5.5 |  3.6 |  2.5 | 85.96% |
| Utrecht          | Napoli        | 2010-12-02 19:29:31 |  3.5 |  4.4 |  5.5 | 69.48% |
| Utrecht          | Napoli        | 2010-12-02 19:36:18 | 1.32 |  7.2 |   30 | 92.98% |
| Rapid Vienna     | Porto         | 2010-12-02 19:40:39 |    3 | 3.75 |    4 | 85.00% |
| Utrecht          | Napoli        | 2010-12-02 19:43:15 | 1.85 |  8.4 |   20 | 70.96% |
| Palermo          | Sparta Prague | 2010-12-02 22:13:11 |  2.5 |  4.9 |   17 | 66.29% |
| Palermo          | Sparta Prague | 2010-12-02 22:13:19 |  2.5 |  4.9 |   17 | 66.29% |
| Palermo          | Sparta Prague | 2010-12-02 22:21:31 |  4.7 |  3.2 |  7.6 | 65.68% |
| Wigan            | Stoke         | 2010-12-04 16:32:16 |  3.6 |    4 | 2.86 | 87.74% |
| Levante          | Atl Madrid    | 2010-12-04 19:17:03 | 1.71 |    7 |   20 | 77.77% |
| Nacional         | Naval         | 2010-12-06 16:31:34 |  2.6 |  4.8 | 3.35 | 89.15% |
| Nacional         | Naval         | 2010-12-06 16:31:43 |  2.6 |  4.8 | 3.35 | 89.15% |
| Nacional         | Naval         | 2010-12-06 16:31:31 | 2.68 |  3.6 | 3.35 | 94.94% |
| Nacional         | Naval         | 2010-12-06 18:22:13 |  4.8 | 2.48 |    5 | 81.16% |
| Deportivo        | Hercules      | 2010-12-06 22:30:58 | 1.42 |  5.2 |   20 | 94.65% |
+------------------+---------------+---------------------+------+------+------+--------+

Não sou expert neste campo ( nem em nemhum ), mas esperava algum feedback vosso sobre o assunto.
Registado
CaerMyrddin
General
*****
Mensagens: 884
Recrutamentos: 0



« Responder #1 em: 07 de Dezembro de 2010, 13:59 »

Essas odds não estavam simultaneamente disponíveis, seguramente, devido ao crossmatching...

Ganhar 1% em muitos mercados é muito fácil. Percentagens mais altas não é tão fácil, mas seguramente não é impossível  Wink
Registado
kaydara
Sargento
**
Mensagens: 96
Recrutamentos: 0


« Responder #2 em: 07 de Dezembro de 2010, 15:11 »

aquilo é o último valor matched á data.

Explica melhor esse crossmatching... Smiley
Registado
kaydara
Sargento
**
Mensagens: 96
Recrutamentos: 0


« Responder #3 em: 07 de Dezembro de 2010, 15:35 »

mais dados:

1.5


+-----------+----------+---------------------+------+------+--------+
| HOME      | AWAY     | date                | u_m  | o_m  | BOOK   |
+-----------+----------+---------------------+------+------+--------+
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 16:18:41 | 3.35 | 1.47 | 97.88% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 16:32:11 |    8 | 1.19 | 96.53% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:05:30 |  4.7 | 1.31 | 97.61% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:14:58 |  4.7 | 1.31 | 97.61% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:16:04 |  4.7 | 1.31 | 97.61% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:17:04 |  4.7 | 1.31 | 97.61% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:17:12 |  4.7 | 1.31 | 97.61% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:17:21 |  4.7 | 1.32 | 97.03% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:17:39 |  4.7 | 1.31 | 97.61% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:17:44 |  4.3 | 1.34 | 97.88% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:18:50 |  4.3 | 1.35 | 97.33% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:19:14 |  4.3 | 1.35 | 97.33% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:19:30 |  4.1 | 1.37 | 97.38% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:19:40 |  4.1 | 1.37 | 97.38% |
| Deportivo | Hercules | 2010-12-06 21:14:03 |  2.6 | 1.68 | 97.99% |
| Deportivo | Hercules | 2010-12-06 21:17:20 |  2.5 | 1.73 | 97.80% |
| Deportivo | Hercules | 2010-12-06 21:17:36 |  2.5 | 1.73 | 97.80% |
| Napoli    | Palermo  | 2010-12-06 21:28:16 | 2.34 | 1.86 | 96.50% |
| Porto     | Setubal  | 2010-12-06 21:31:45 |    7 | 1.22 | 96.25% |
| Porto     | Setubal  | 2010-12-06 22:31:01 | 1.39 |  3.9 | 97.58% |
| Deportivo | Hercules | 2010-12-06 22:41:27 | 1.49 |  3.3 | 97.42% |
+-----------+----------+---------------------+------+------+--------+


2.5

+-----------+----------+---------------------+------+------+--------+
| HOME      | AWAY     | date                | u_m  | o_m  | BOOK   |
+-----------+----------+---------------------+------+------+--------+
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 16:32:28 |  2.9 | 1.61 | 96.59% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 17:53:53 | 1.75 | 2.48 | 97.47% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 17:54:03 | 1.75 | 2.48 | 97.47% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 17:54:11 | 1.75 | 2.48 | 97.47% |
| Nacional  | Naval    | 2010-12-06 18:17:39 | 1.68 |  2.6 | 97.99% |
| Deportivo | Hercules | 2010-12-06 21:29:56 | 1.34 |  4.3 | 97.88% |
| Deportivo | Hercules | 2010-12-06 22:31:43 | 1.12 |   40 | 91.79% |
+-----------+----------+---------------------+------+------+--------+


3.5

+----------+---------+---------------------+------+------+--------+
| HOME     | AWAY    | date                | u_m  | o_m  | BOOK   |
+----------+---------+---------------------+------+------+--------+
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 16:32:17 | 1.52 |  5.7 | 83.33% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 16:32:38 | 1.52 |  5.7 | 83.33% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 16:42:50 | 1.46 |  3.4 | 97.90% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 16:42:56 | 1.46 |  3.4 | 97.90% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 17:53:21 | 1.23 |    6 | 97.97% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 17:55:39 | 1.23 |  6.2 | 97.43% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 17:55:48 | 1.23 |  6.2 | 97.43% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 17:55:48 | 1.23 |  6.2 | 97.43% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 17:56:01 | 1.24 |  6.2 | 96.77% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 17:56:00 | 1.24 |  6.2 | 96.77% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 17:56:34 | 1.24 |  6.2 | 96.77% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 17:57:19 | 1.24 |  6.2 | 96.77% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 17:58:03 | 1.24 |  6.2 | 96.77% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 17:58:18 | 1.23 |  6.2 | 97.43% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:01:49 | 1.23 |  6.2 | 97.43% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:01:54 | 1.23 |  6.2 | 97.43% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:03:35 | 1.24 |  6.2 | 96.77% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:05:01 | 1.23 |  6.2 | 97.43% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:05:15 | 1.23 |  6.2 | 97.43% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:05:22 | 1.23 |  6.2 | 97.43% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:22:08 |  2.3 |    7 | 57.76% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:22:17 |  2.3 |    7 | 57.76% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:22:28 | 1.41 |    7 | 85.21% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:22:41 | 1.55 |    7 | 78.80% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:22:56 | 1.55 |    7 | 78.80% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:23:05 | 1.37 |    7 | 87.28% |
| Nacional | Naval   | 2010-12-06 18:23:13 | 1.37 |    7 | 87.28% |
| Porto    | Setubal | 2010-12-06 21:31:08 |  1.4 |  6.6 | 86.58% |
| Porto    | Setubal | 2010-12-06 21:51:12 | 1.36 |  4.2 | 97.34% |
| Porto    | Setubal | 2010-12-06 21:51:34 | 1.36 |  4.2 | 97.34% |
| Porto    | Setubal | 2010-12-06 21:52:00 | 1.35 |  4.2 | 97.88% |
+----------+---------+---------------------+------+------+--------+


4,5

+-----------+-------------+---------------------+------+------+--------+
| HOME      | AWAY        | date                | u_m  | o_m  | BOOK   |
+-----------+-------------+---------------------+------+------+--------+
| Nacional  | Naval       | 2010-12-06 16:32:09 | 1.18 | 14.5 | 91.64% |
| Nacional  | Naval       | 2010-12-06 16:32:29 | 1.18 | 14.5 | 91.64% |
| Nacional  | Naval       | 2010-12-06 18:22:37 | 1.13 |   21 | 93.26% |
| Nacional  | Naval       | 2010-12-06 18:22:47 | 1.13 |   21 | 93.26% |
| Nacional  | Naval       | 2010-12-06 18:22:54 | 1.13 |   21 | 93.26% |
| Nacional  | Naval       | 2010-12-06 18:23:04 | 1.12 |   21 | 94.05% |
| Liverpool | Aston Villa | 2010-12-06 21:16:13 | 1.23 |   12 | 89.63% |
+-----------+-------------+---------------------+------+------+--------+


conclusão inicial, ligas menores e com menos bichos ao barulho parecem melhores
Registado
CaerMyrddin
General
*****
Mensagens: 884
Recrutamentos: 0



« Responder #4 em: 07 de Dezembro de 2010, 15:44 »

Mas não podes abrir posições tão grandes.

Não consigo pôr aqui o link q quero, logo trato disto Wink
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2010, 15:48 por CaerMyrddin » Registado
kaydara
Sargento
**
Mensagens: 96
Recrutamentos: 0


« Responder #5 em: 07 de Dezembro de 2010, 16:01 »

fazendo as contas com os valores available para back/lay a coisa fica diferente realmente, desce drasticamente as hipóteses.

agora é que me apanhas-te...
Registado
CaerMyrddin
General
*****
Mensagens: 884
Recrutamentos: 0



« Responder #6 em: 07 de Dezembro de 2010, 16:12 »

Não há almoços grátis. Sem aceitares risco no mercado dificilmente consegues um 'edge'.

Mas acho ques estás no espírito certo Wink
Registado
InvestUser
CONTRAPOSTA
General
*****
Mensagens: 3675
Recrutamentos: 3


Ganha uns €uros para umas férias melhores :)


WWW
« Responder #7 em: 07 de Dezembro de 2010, 17:46 »

kaydara percebo a tua ideia, no entanto a mesma envolverá sempre risco, agora o caer ou luso é que podem ajudar a arranjar forma de minimizar os riscos.
Registado

kaydara
Sargento
**
Mensagens: 96
Recrutamentos: 0


« Responder #8 em: 08 de Dezembro de 2010, 12:11 »

na verdade se fosse como eu inicialmente pensei o risco era a aposta não entrar ao valor correcto, mas com alguma técnica ainda ia dando e com zero risco.

Mas o caer demonstrou que sabe da coisa e ensinou-me algo que até hoje me tinha passado ao lado, o crossmatching. Ou seja na realidade continuam haver freebets mas não estão lá visíveis... era necessário saber pesca-las e muito bem.

Resumindo, dentro da betfair e sem o risco de esperar uns ticks é complicado, vai ter de haver sempre outra casa á mistura... no mínimo
Registado
Lusogambler
General
*****
Mensagens: 832
Recrutamentos: 4



« Responder #9 em: 08 de Dezembro de 2010, 12:48 »

Olá!

kaydara percebo a tua ideia, no entanto a mesma envolverá sempre risco, agora o caer ou luso é que podem ajudar a arranjar forma de minimizar os riscos.

A parte de arbitragens e "dutching & bookmaking" não é muito a minha área; em todo o caso parece-me que haverá aqui algum pano para mangas.

Talvez conjugando as odds com o peso do dinheiro se possam fazer algumas flores; ou seja, se a conjuntura for favorável propor back ou backs 1 ou 2 ticks acima e assim entrarmos numa situação de surebet.

Nos jogos que apresentaste na 2ª tabela precisamente por terem menos liquidez o "spread" entre o back e o lay é, tipicamente, maior que nos grandes jogos e, portanto, talvez mais propícios encontrar essas potenciais "surebets", têm o inconveniente de, pela sua menor liquidez, apenas aceitarem stakes reduzidas.
Registado

Salmo 91, versículo 13 - Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão.
Quem quer fazer arranja maneira, quem não quer arranja desculpas!
Eu não adopto o Acordo Ortográfico
Más apostas e óptimas contrapostas!
kaydara
Sargento
**
Mensagens: 96
Recrutamentos: 0


« Responder #10 em: 08 de Dezembro de 2010, 12:57 »

Olá!

kaydara percebo a tua ideia, no entanto a mesma envolverá sempre risco, agora o caer ou luso é que podem ajudar a arranjar forma de minimizar os riscos.

A parte de arbitragens e "dutching & bookmaking" não é muito a minha área; em todo o caso parece-me que haverá aqui algum pano para mangas.

Talvez conjugando as odds com o peso do dinheiro se possam fazer algumas flores; ou seja, se a conjuntura for favorável propor back ou backs 1 ou 2 ticks acima e assim entrarmos numa situação de surebet.

Nos jogos que apresentaste na 2ª tabela precisamente por terem menos liquidez o "spread" entre o back e o lay é, tipicamente, maior que nos grandes jogos e, portanto, talvez mais propícios encontrar essas potenciais "surebets", têm o inconveniente de, pela sua menor liquidez, apenas aceitarem stakes reduzidas.



certissimo, mas lá vão os almoços grátis como diz o caer.. pois temos de ter olho de conseguir meter determinada apostas uns ticks acima... vai da experiencia... Em todo o caso fazendo isto em pré-live nunca daria mto para o torto.
Vou brincar um pouco com isto hoje mas já estou a meter outras casas á mistura...

Dou novidades em breve
Registado
CaerMyrddin
General
*****
Mensagens: 884
Recrutamentos: 0



« Responder #11 em: 08 de Dezembro de 2010, 20:26 »

Citar
Mas o caer demonstrou que sabe da coisa e ensinou-me algo que até hoje me tinha passado ao lado, o crossmatching. Ou seja na realidade continuam haver freebets mas não estão lá visíveis... era necessário saber pesca-las e muito bem.

Não é bem assim...

Antes de ser implementado o crossmatching, conseguias ter situações em que o livro estava desequilibrado e dava para varrer o dinheiro. Agora já não, a betfair faz isso automaticamente, o que faz todo o sentido na perspectiva de negócio deles Wink

Era como dizia mais atrás, sem risco, nada feito e a ciência está em controlar o risco ao máximo e geri-lo da melhor maneira. Não há nada parecido com contraposta Wink
Registado
xecobia
Sargento
**
Mensagens: 79
Recrutamentos: 0


« Responder #12 em: 11 de Abril de 2011, 20:57 »

onde é que conseguiste essas info em formato estilo "excel"? sao em tempo real??
Registado
kaydara
Sargento
**
Mensagens: 96
Recrutamentos: 0


« Responder #13 em: 11 de Abril de 2011, 21:17 »

sim, tempo real
Registado
xecobia
Sargento
**
Mensagens: 79
Recrutamentos: 0


« Responder #14 em: 13 de Abril de 2011, 12:51 »

sim mas onde conseguiste essas info?
Registado
Páginas: [1] 2   Ir para o topo
  Imprimir  
 
Ir para: